IC-7000
 2396 Procuras
|
639
 26/2/2008
|
|
Estatisticas Gerais |
| Equipamentos: | 2673 |
| Fabricantes: | 270 |
| + Novo: | 639, em 26/2/2008 |
| + Procurado | IC-7000, 2396 Visualizações |
| Total de Procura: | 196502 |
|
| Últimos equipamentos inseridos no sistema |
| Descrição |
Marca |
Atualizado |
Cks |
| Adicionado: 26/2/2008 |
Visualizado 1007 vez (es) |
|
 |
| Fabricante: | Royce |
| Modêlo: | 639 |
| Modo: | AM SSB |
| Tipo: | PX/CB |
| Frequência TX: | 27 Mhz |
| Frequência RX: | 27 Mhz |
| Alimentação: | 13,8 VDC |
| Potência: | Watts |
| Consumo TX: | - |
| Consumo RX: | - |
| Impedância: | 50 Ohms |
| Pêso: | Kg |
| Dimensões: | A x L x P |
| Lançamento: | - |
| Site Fabricante: | http:// |
|
| Adicionado: 5/2/2008 |
Visualizado 691 vez (es) |
|
 |
| Fabricante: | Galaxy |
| Modêlo: | DX 2517 |
| Modo: | AM/FM/SSB/CW |
| Tipo: | PX/CB |
| Frequência TX: | - |
| Frequência RX: | - |
| Alimentação: | 13,8 VDC |
| Potência: | Watts |
| Consumo TX: | - |
| Consumo RX: | - |
| Impedância: | 50 Ohms |
| Pêso: | Kg |
| Dimensões: | 19"W x 6-1/2"H x 14"D |
| Lançamento: | - |
| Site Fabricante: | http:// |
|
| Adicionado: 6/11/2007 |
Visualizado 714 vez (es) |
|
 |
| Fabricante: | Lafayette |
| Modêlo: | HB940 |
| Modo: | AM |
| Tipo: | PX/CB |
| Frequência TX: | 27 Mhz |
| Frequência RX: | - |
| Alimentação: | 12 VDC |
| Potência: | Watts |
| Consumo TX: | - |
| Consumo RX: | - |
| Impedância: | 50 Ohms |
| Pêso: | Kg |
| Dimensões: | A x L x P |
| Lançamento: | - |
| Site Fabricante: | http:// |
|
| Adicionado: 6/11/2007 |
Visualizado 223 vez (es) |
|
 |
| Fabricante: | MAC Quantum |
| Modêlo: | SC1 |
| Modo: | - |
| Tipo: | HF |
| Frequência TX: | - |
| Frequência RX: | - |
| Alimentação: | 13,8 VDC |
| Potência: | - |
| Consumo TX: | - |
| Consumo RX: | - |
| Impedância: | 50 Ohms |
| Pêso: | Kg |
| Dimensões: | A x L x P |
| Lançamento: | - |
| Site Fabricante: | http:// |
|
| Adicionado: 6/11/2007 |
Visualizado 215 vez (es) |
|
 |
| Fabricante: | MAC Quantum |
| Modêlo: | VS100 |
| Modo: | FM SSB |
| Tipo: | VHF |
| Frequência TX: | - |
| Frequência RX: | - |
| Alimentação: | 13,8 VDC |
| Potência: | 100 Watts |
| Consumo TX: | - |
| Consumo RX: | - |
| Impedância: | 50 Ohms |
| Pêso: | Kg |
| Dimensões: | A x L x P |
| Lançamento: | - |
| Site Fabricante: | http:// |
|
| Adicionado: 20/6/2007 |
Visualizado 1569 vez (es) |
|
 |
| Fabricante: | Delta |
| Modêlo: | Delta DBR 500 II |
| Modo: | AM CW SSB |
| Tipo: | HF |
| Frequência TX: | 3,5 á 30 Mhz |
| Frequência RX: | 3,5 á 30 Mhz |
| Alimentação: | 110 VCA |
| Potência: | 250 Watts |
| Consumo TX: | - |
| Consumo RX: | - |
| Impedância: | 50 Ohms |
| Pêso: | Kg |
| Dimensões: | A x L x P |
| Lançamento: | - |
| Site Fabricante: | http:// |
|
| Adicionado: 20/6/2007 |
Visualizado 526 vez (es) |
|
 |
| Fabricante: | Delta |
| Modêlo: | Delta 500 |
| Modo: | AM CW SSB |
| Tipo: | HF |
| Frequência TX: | 3,5 á 30 Mhz |
| Frequência RX: | 3,5 á 30 Mhz |
| Alimentação: | 110 VCA |
| Potência: | Watts |
| Consumo TX: | - |
| Consumo RX: | - |
| Impedância: | 50 Ohms |
| Pêso: | Kg |
| Dimensões: | A x L x P |
| Lançamento: | - |
| Site Fabricante: | http:// |
|
| Adicionado: 20/6/2007 |
Visualizado 551 vez (es) |
|
 |
| Fabricante: | Delta |
| Modêlo: | Delta OFV 505 Remoto |
| Modo: | - |
| Tipo: | HF |
| Frequência TX: | - |
| Frequência RX: | - |
| Alimentação: | 110 VCA |
| Potência: | - |
| Consumo TX: | - |
| Consumo RX: | - |
| Impedância: | 50 Ohms |
| Pêso: | Kg |
| Dimensões: | A x L x P |
| Lançamento: | - |
| Site Fabricante: | http:// |
|
| Adicionado: 20/6/2007 |
Visualizado 408 vez (es) |
|
 |
| Fabricante: | Delta |
| Modêlo: | Delta 520 |
| Modo: | - |
| Tipo: | HF |
| Frequência TX: | - |
| Frequência RX: | - |
| Alimentação: | 110 VCA |
| Potência: | - |
| Consumo TX: | - |
| Consumo RX: | - |
| Impedância: | - |
| Pêso: | Kg |
| Dimensões: | A x L x P |
| Lançamento: | - |
| Site Fabricante: | http:// |
|
| Adicionado: 20/6/2007 |
Visualizado 369 vez (es) |
|
 |
| Fabricante: | Delta |
| Modêlo: | Delta 340 |
| Modo: | AM CW SSB |
| Tipo: | HF |
| Frequência TX: | 15 20 e 40 M |
| Frequência RX: | 15 20 e 40 M |
| Alimentação: | 110 VCA |
| Potência: | Watts |
| Consumo TX: | - |
| Consumo RX: | - |
| Impedância: | 50 Ohms |
| Pêso: | Kg |
| Dimensões: | A x L x P |
| Lançamento: | - |
| Site Fabricante: | http:// |
|
| Adicionado: 16/6/2007 |
Visualizado 551 vez (es) |
|
 |
| Fabricante: | Icom |
| Modêlo: | IC-7700 |
| Modo: | AM FM SSB CW RTTY PSK31 |
| Tipo: | HF VHF |
| Frequência TX: | 10-160 m + WARC/6 m |
| Frequência RX: | 0.03-60 MHz |
| Alimentação: | 85-265 VCA |
| Potência: | 5-200 Watts AM: 5-50 Watts |
| Consumo TX: | 800 VA |
| Consumo RX: | 210 VA |
| Impedância: | 50 Ohms |
| Pêso: | 23 Kg |
| Dimensões: | 424x150x420 mm |
| Lançamento: | 2007 |
| Site Fabricante: | http:// |
|
| Adicionado: 16/6/2007 |
Visualizado 401 vez (es) |
|
 |
| Fabricante: | Yaesu |
| Modêlo: | VX-3R |
| Modo: | TX: FM NFM RX: AM FM NFM WFM |
| Tipo: | VHF UHF |
| Frequência TX: | 144-146 / 430-440 MHz Europa 144-148 / 430-450 MHz USA |
| Frequência RX: | 0.5-999 MHz |
| Alimentação: | 3.7 VDC |
| Potência: | Hi: 1.5 / 1 Watts Lo: |
| Consumo TX: | - |
| Consumo RX: | - |
| Impedância: | 50 Ohms |
| Pêso: | Kg |
| Dimensões: | A x L x P |
| Lançamento: | 2007 |
| Site Fabricante: | http:// |
|
|
|